| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Проверьте регулировку стояночного тормоза, барабанного тормоза , дискового тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l | |||||
| Замените защищающий от пыли и пыльцы фильтр Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе с повышенной концентрацией сажи и пыли в атмосфере или если поток воздуха из отопительных и охладительных систем ниже обычного, меняйте фильтр каждые 20 000 км или каждый год | l | l | l | l | l | ||||||
| Проверьте правильность установки приборов освещения Проверка правильности регулировки фар | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Пробная поезка (Шум, устойчивость автомобиля, вибрация и правильность работы всех элементов приборной панели) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Визуальная проверка следующих моментов
| |||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Элементы подвески
| |||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| |||||||||||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая контур ABS/VSA) Проверьте, нет ли повреждений и утечки у главного тормозного цилиндра, пропорционального управляющего клапана и модулятора системы ABS/VSA. | |||||||||||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей.
| |||||||||||
| Система выпуска отработанных газов Проверьте нет ли повреждений и утечки и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитческого нейтрализатора, выхлопную трубу, и глушитель | |||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы
| |||||||||||
| Состояние шин Проверьте давление воздуха, отсутствия проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин. | |||||||||||